Missouri Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

Trades By Issuer: Kansas City Missouri Passenger Facility

Search trades by this issuer (All fields optional)
Maturity Year Yield Coupon Trade Amount
Min: Max:     Min: Max:     Min: Max:     Min: Max:  
             
(Ex: 2010) (Ex: 2050)   (Ex: 2.7) (Ex: 5.8)   (Ex: 3.500) (Ex: 5.000)   (Ex: 25000) (Ex: 200000)  

Start tracking this issuer »

Trade Date Trade Time Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
2009-11-18 4:53pm Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 98.998 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-18 4:53pm Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 99.898 5.014 $5,000 Investor bought
2009-11-18 12:03pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.904 5.208 $30,000 Investor bought
2009-11-18 12:03pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.004 N/R $30,000 Inter-dealer
2009-11-18 8:49am Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.490 5.250 $5,000 Investor bought
2009-11-17 6:12pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 95.240 5.482 $5,000 Investor sold
2009-11-17 4:44pm Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.391 5.057 $10,000 Investor bought
2009-11-17 1:21pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 99.185 5.080 $10,000 Investor bought
2009-11-17 1:21pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.003 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-16 4:44pm Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 93.050 6.071 $5,000 Investor sold
2009-11-16 4:44pm Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 93.050 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-16 4:44pm Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 94.551 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-16 4:29pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 94.352 5.576 $40,000 Investor sold
2009-11-16 4:29pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 94.962 N/R $40,000 Inter-dealer
2009-11-16 3:06pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 95.352 N/R $40,000 Inter-dealer
2009-11-16 9:52am Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.085 5.086 $50,000 Investor bought
2009-11-13 10:58am Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 96.814 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-13 10:58am Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.234 5.072 $5,000 Investor bought
2009-11-12 4:02pm Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 98.983 5.096 $25,000 Investor bought
2009-11-12 3:37pm Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 96.814 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-12 3:37pm Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.221 5.073 $10,000 Investor bought
2009-11-12 1:04pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 102.536 3.799 $10,000 Investor bought
2009-11-12 1:04pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 100.897 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-12 12:13pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.590 5.050 $5,000 Investor bought
2009-11-12 12:04pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 97.090 5.368 $5,000 Investor sold
2009-11-10 4:43pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.247 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-10 4:43pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.748 5.157 $10,000 Investor sold
2009-11-10 4:40pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.497 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-10 10:18am Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 94.500 5.535 $100,000 Investor sold
2009-11-10 9:03am Kansas City Mo Passenger Fac 2019-Apr 5.000% 100.000 4.998 $10,000 Investor bought
2009-11-09 4:50pm Kansas City Mo Passenger Fac 2019-Apr 5.000% 97.260 5.375 $10,000 Investor sold
2009-11-09 4:47pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.012 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-09 4:47pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 96.812 5.404 $10,000 Investor sold
2009-11-09 4:37pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.512 5.186 $10,000 Investor bought
2009-11-06 9:02am Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 100.000 4.998 $25,000 Investor bought
2009-11-05 3:44pm Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.300 5.213 $25,000 Investor sold
2009-10-27 1:40pm Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 98.375 5.169 $60,000 Investor sold
2009-10-27 12:33pm Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 101.693 4.444 $60,000 Investor bought
2009-10-27 12:32pm Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 99.503 N/R $60,000 Inter-dealer
2009-10-27 12:32pm Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 99.378 N/R $60,000 Inter-dealer
2009-10-26 4:10pm Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.251 $5,000 Investor bought
2009-10-26 4:10pm Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.251 $5,000 Investor bought
2009-10-23 2:49pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $5,000 Investor bought
2009-10-23 2:01pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $5,000 Investor bought
2009-10-23 1:57pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $10,000 Investor bought
2009-10-23 1:54pm Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 96.750 5.325 $20,000 Investor sold
2009-10-21 10:24am Kansas City Mo Passenger Fac 2022-Apr 5.000% 97.000 5.332 $10,000 Investor bought
2009-10-21 10:23am Kansas City Mo Passenger Fac 2022-Apr 5.000% 94.000 5.678 $10,000 Investor sold
2009-10-20 4:02pm Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 95.110 5.583 $100,000 Investor sold
2009-10-20 4:01pm Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.250 $10,000 Investor bought
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   Page 1 of 60 - 2962 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »