Missouri Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

Kansas City Missouri Passenger Facility - All Maturities

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   Page 1 of 9 - 419 total trades
Trade Date CUSIP Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
2009-11-18 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.904 5.208 $30,000 Investor bought
2009-11-18 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.004 N/R $30,000 Inter-dealer
2009-11-18 48507RAR8 Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 99.898 5.014 $5,000 Investor bought
2009-11-18 48507RAR8 Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 98.998 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-18 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.490 5.250 $5,000 Investor bought
2009-11-17 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 95.240 5.482 $5,000 Investor sold
2009-11-17 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.391 5.057 $10,000 Investor bought
2009-11-17 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 99.185 5.080 $10,000 Investor bought
2009-11-17 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 97.003 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-16 48507RAR8 Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 94.551 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-16 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.085 5.086 $50,000 Investor bought
2009-11-16 48507RAR8 Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 93.050 6.071 $5,000 Investor sold
2009-11-16 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 94.352 5.576 $40,000 Investor sold
2009-11-16 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 94.962 N/R $40,000 Inter-dealer
2009-11-16 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 95.352 N/R $40,000 Inter-dealer
2009-11-16 48507RAR8 Kansas City Mo Passenger Fac 2018-Apr 5.000% 93.050 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-13 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 96.814 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-11-13 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.234 5.072 $5,000 Investor bought
2009-11-12 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.590 5.050 $5,000 Investor bought
2009-11-12 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 97.090 5.368 $5,000 Investor sold
2009-11-12 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 102.536 3.799 $10,000 Investor bought
2009-11-12 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 100.897 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-12 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 98.983 5.096 $25,000 Investor bought
2009-11-12 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 96.814 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-12 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 99.221 5.073 $10,000 Investor bought
2009-11-10 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.247 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-10 48507RAS6 Kansas City Mo Passenger Fac 2019-Apr 5.000% 100.000 4.998 $10,000 Investor bought
2009-11-10 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.748 5.157 $10,000 Investor sold
2009-11-10 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 99.497 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-10 48507RAY3 Kansas City Mo Passenger Fac 2025-Apr 5.000% 94.500 5.535 $100,000 Investor sold
2009-11-09 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.012 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-11-09 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 96.812 5.404 $10,000 Investor sold
2009-11-09 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.512 5.186 $10,000 Investor bought
2009-11-09 48507RAS6 Kansas City Mo Passenger Fac 2019-Apr 5.000% 97.260 5.375 $10,000 Investor sold
2009-11-06 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 100.000 4.998 $25,000 Investor bought
2009-11-05 48507RAT4 Kansas City Mo Passenger Fac 2020-Apr 5.000% 98.300 5.213 $25,000 Investor sold
2009-10-27 48507RAW7 Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 99.503 N/R $60,000 Inter-dealer
2009-10-27 48507RAW7 Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 99.378 N/R $60,000 Inter-dealer
2009-10-27 48507RAW7 Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 98.375 5.169 $60,000 Investor sold
2009-10-27 48507RAW7 Kansas City Mo Passenger Fac 2023-Apr 5.000% 101.693 4.444 $60,000 Investor bought
2009-10-26 48507RAU1 Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.251 $5,000 Investor bought
2009-10-26 48507RAU1 Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.251 $5,000 Investor bought
2009-10-23 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $5,000 Investor bought
2009-10-23 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $10,000 Investor bought
2009-10-23 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 100.000 4.998 $5,000 Investor bought
2009-10-23 48507RAX5 Kansas City Mo Passenger Fac 2024-Apr 5.000% 96.750 5.325 $20,000 Investor sold
2009-10-21 48507RAV9 Kansas City Mo Passenger Fac 2022-Apr 5.000% 94.000 5.678 $10,000 Investor sold
2009-10-21 48507RAV9 Kansas City Mo Passenger Fac 2022-Apr 5.000% 97.000 5.332 $10,000 Investor bought
2009-10-20 48507RAU1 Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.250 $50,000 Investor bought
2009-10-20 48507RAU1 Kansas City Mo Passenger Fac 2021-Apr 5.000% 97.860 5.250 $10,000 Investor bought
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   Page 1 of 9 - 419 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »